Cuáles son las 100 Mejores Empresas Multinivel en el 2015

Todo emprendedor que está desarrollando un negocio multinivel o de redes de mercadeo se pregunta si la compañía con la cual trabaja es estable, si tiene buena posición, entre muchas otras cosas y es normal que quiera conocer cuáles son las que ocupan el primer lugar, pues bien, la revista conocida como Direct Selling News, DSN, ha proporcionado esta información y es la lista global de las 100 Mejores Empresas Multinivel para este año 2015 para que podamos ver cuáles son aquellas compañías que están liderizando la industria multinivel.
Esta revista desde el año 2004 se ha dedicado a dar las noticias y las historias enfocadas en las oportunidades que la venta directa como tal ofrece a millones de propietarios de negocios independientes en todo el mundo. Debido a esta causa, para DSN le es muy atinado reconocer a la industria multinivel mediante la recopilación de una lista exhaustiva la cual empezó a partir del año 2010 de las principales compañías de venta directa en el mundo.
¿En qué se basa la DSN para recopilar la lista de las 100 Mejores Empresas Multinivel?
Como ya vimos esta revista desde el año 2010 está compartiendo la lista que nos indica cuáles son las empresas que están liderando la Industria Multinivel y se basa en el ingreso anual de las empresas participantes donde se toma en cuenta específicamente las ventas del año 2014 y el crecimiento y comparación con las ventas del año anterior, es decir del año 2013.
En esta lista podemos apreciar claramente que AMWAY, la compañía de Network Marketing fundada en 1959 en Estados Unidos por Jay Van Andel y Rich DeVos, ocupa el puesto #1 de las 100 mejores empresas multinivel. Seguido muy de cerca por otro gigante en esta Industria como lo es AVON en el puesto #2, una empresa estadounidense de cosméticos, perfumes, juguetes, joyería de fantasía y productos para el hogar que fue fundada en Nueva York en el año 1886 por David H. McConnell. Y por supuesto HERBALIFE, en la posición #3 una empresa estadounidense fundada en 1980 por Mark R. Hughes, dedicada a la producción y comercialización de suplementos nutricionales y productos para el cuidado de la piel y el cabello.
Nuevamente vemos compañías que datan de muchos años atrás en las cuales fueron fundadas y aún se mantienen en los primeros lugares, ya que su canal de distribución se desarrolla en muchísimos países y cuenta con miles y miles distribuidores independientes en todo el mundo. Compañías con productos que gustan y que se ve que están aplicando bien sus estrategias de venta.
Revisa esta lista y mira si la compañía a la cual perteneces se encuentra en la lista de las 100 mejores empresas multinivel para este año 2015 y compártela con tu equipo de trabajo para que vean cuáles fueron sus ingresos y sobre todo en qué posición está.
POSICIÓN | COMPAÑÍA | Ingresos 2014 en $ Millones de Dólares |
1 | Amway | 10800 |
2 | Avon | 8900 |
3 | Herbalife | 5000 |
4 | Mary Kay | 4000 |
5 | Vorwerk | 3900 |
6 | Natura | 3200 |
7 | Infinitus | 2640 |
8 | Tupperware | 2600 |
9 | Nu Skin | 2570 |
10 | JoyMain | 2000 |
11 | Oriflame | 1680 |
12 | Ambit Energy | 1500 |
13 | Belcorp | 1400 |
14 | Primerica | 1340 |
15 | Tiens | 1160 |
16 | Telecom Plus | 1100 |
17 | New Era | 928 |
18 | Stream Energy | 918 |
19 | Miki | 868 |
20 | Yanbal | 856 |
21 | Shaklee | 844 |
22 | ACN | 827 |
23 | Pola | 800 |
24 | USANA | 790 |
25 | DXN | 780 |
26 | Cosway | 749 |
27 | Isagenix | 725 |
28 | Thirty-One Gifts | 643 |
29 | Market America | 626 |
30 | Noevir | 582 |
31 | For You | 560 |
32 | It Works! | 538 |
33 | Team Beachbody | 518 |
34 | Rolmex | 512 |
35 | Forbes Lux | 501 |
36 | AdvoCare | 494 |
37 | Arbonne | 486 |
38 | Apollo | 448 |
39 | Jeunesse | 419 |
40 | Scentsy | 419 |
41 | Nerium | 403 |
42 | Yofoto | 400 |
43 | Team National | 399 |
44 | Nature’s Sunshine | 366 |
45 | KK Assuran | 362 |
46 | For Days | 360 |
47 | WorldVentures | 352 |
48 | PartyLite | 347 |
49 | 4Life Research | 332 |
50 | Rodan + Fields | 330 |
51 | Viridian | 328 |
52 | LG Household & Healthcare | 321 |
53 | PM-International | 313 |
54 | Naturally Plus | 313 |
55 | Menard Cosmetics | 313 |
56 | Plexus Worldwide | 310 |
57 | LR Health & Beauty | 303 |
58 | Sunhope | 288 |
59 | Naris Cosmetics | 282 |
60 | Origami Owl | 250 |
61 | Charle | 250 |
62 | Family Heritage Life | 237 |
63 | Southwestern | 235 |
64 | Japan Life | 229 |
65 | Longrich | 224 |
66 | Pro-Health | 221 |
67 | LifeVantage | 214 |
68 | Organo Gold | 214 |
69 | Take Shape For Life | 206 |
70 | Maruko | 205 |
71 | Diana | 204 |
72 | Vemma | 201 |
73 | Mannatech | 190 |
74 | BearCere Ju | 185 |
75 | Hy Cite | 178 |
76 | CUTCO | 165 |
77 | Princess House | 161 |
78 | AnRan | 160 |
79 | SEACRET | 145 |
80 | Koyo-sha | 145 |
81 | Youngevity | 134 |
82 | Natural Health Trends | 125 |
83 | Arsoa Honsha | 118 |
84 | 5LINX | 109 |
85 | CVSL | 109 |
86 | Kelti | 102 |
87 | Akasuka | 102 |
88 | Chandeal | 89 |
89 | Ion Cosmetics | 88 |
90 | Golden Sun | 83 |
91 | Ten Fu Tenmax | 80 |
92 | Vision Int People Group | 79 |
93 | Nefful International | 75 |
94 | Kasly Ju | 75 |
95 | ARIIX | 73 |
96 | Nature Care | 73 |
97 | Immunotec | 72 |
98 | ASEA | 70 |
99 | Zurvita | 69 |
100 | Kleeneze | 63 |
Comparte esta lista para que tu equipo y las demás personas conozcan cuáles son las 100 mejores empresas multinivel!
Hay algunas muy conocidas en la lista pero de otras no había oído hablar en mi vida. Buen blog, un saludo.
solo veo tres nombres de empresas que conozco.la empresa en la que soy parte no aparece, es karatbars internacional, una empresa alemán especializada en venta de oro
Hola Florencio, así es, esta Revista recopila una lista exhaustiva desde el año 2010 a la fecha incluyendo las empresas participantes que comparten su ingreso anual y el crecimiento y comparación con el año anterior, de esta forma obtienen la lista de las empresas que están liderando la Industria Multinivel cada año.
que buen blog super ver todas estas empresas …… que buena industria